原图入库汇总(共 5 相册 · 2150 张 · 558.4 MB)
| 子品牌 | 标题 | 已入库 / 总 P | 占用 | |
|---|
| 私购流出 | 婠婠么《私购流出》 | 1262 / 1262 | 317.8 MB | 图库 |
| 私购流出 | 婠婠么《私购流出》 | 733 / 733 | 165.2 MB | 图库 |
| 秀人网 | 鱼子酱Fish | 75 / 75 | 38.3 MB | 图库 |
| 爱蜜社 | 许诺Sabrina | 50 / 50 | 21.7 MB | 图库 |
| PANS | 熙媛 | 30 / 30 | 15.3 MB | 图库 |
sort-hot 热门榜集成(1194/1194 页 · 已收录 9746 相册)
与秀人旗下系列重叠 1 · 热门榜独有 9745 · 平均 200.0P · 8% 采样 780 个(全量完成后抽取)
| 热门榜子品牌 Top 10 | 相册数 |
|---|
| 国模套图 | 4223 |
| PANS | 1455 |
| 日模套图 | 364 |
| 丽图100 | 344 |
| JVID | 314 |
| 韩模套图 | 286 |
| 轰趴猫 | 222 |
| 台模套图 | 221 |
| ArtGravia | 155 |
| 黄甫 | 144 |
子品牌入库量 vs 原站标注
| 子品牌 | 已入库 | 原站标注 | 平均 P | |
|---|
| 秀人网 | 11032 | 11032 | 70.0 | |
| 国模套图 | 6077 | 6077 | 274.0 | |
| PANS | 2065 | 2065 | 38.0 | |
| 语画界 | 750 | 750 | 79.0 | |
| 爱蜜社 | 742 | 742 | 52.0 | |
| 私购流出 | 691 | 691 | 98.0 | |
| 花漾 | 631 | 631 | 57.0 | |
| 尤蜜荟 | 594 | 594 | 67.0 | |
| 模范学院 | 568 | 568 | 51.0 | |
| 书籍扫描 | 567 | 567 | 88.0 | |
| 日模套图 | 555 | 555 | 112.0 | |
| 丽图100 | 537 | 537 | 44.0 | |
| 美媛馆 | 504 | 504 | 65.0 | |
| JVID | 435 | 435 | 125.0 | |
| 韩模套图 | 402 | 402 | 731.0 | |
| 相约中国 | 381 | 381 | 32.0 | |
| 星颜社 | 310 | 310 | 75.0 | |
| 轰趴猫 | 264 | 264 | 52.0 | |
| 台模套图 | 264 | 264 | 440.0 | |
| Graphis | 246 | 246 | 104.0 | |
| 街拍 | 241 | 241 | 650.0 | |
| 潘多拉 | 201 | 201 | 47.0 | |
| ArtGravia | 201 | 201 | 80.0 | |
| 黄甫 | 187 | 187 | 329.0 | |
| 尤物馆 | 175 | 175 | 49.0 | |
| 其他中国工作室 | 150 | 150 | 80.0 | |
| 蜜桃社 | 149 | 149 | 55.0 | |
| 行色 | 148 | 148 | 554.0 | |
| Pure Media | 147 | 147 | 110.0 | |
| 爱尤物 | 133 | 133 | 37.0 | |
| 爱丝 | 132 | 132 | 69.0 | |
| 果团网 | 132 | 132 | 50.0 | |
| FEILIN嗲囡囡 | 125 | 125 | 62.0 | |
| Makemodel | 106 | 106 | 131.0 | |
| 妖精社 | 99 | 99 | 45.0 | |
| FRIDAY | 93 | 93 | 98.0 | |
| 无忌影社 | 90 | 90 | 61.0 | |
| Urabon | 90 | 90 | 53.0 | |
| 瑞丝馆 | 88 | 88 | 46.0 | |
| 推女郎 | 87 | 87 | 41.0 | |
| 风吟鸟唱 | 83 | 83 | 693.0 | |
| 蜜丝 | 74 | 74 | 56.0 | |
| AI图区 | 68 | 68 | 66.0 | |
| 港模套图 | 64 | 64 | 191.0 | |
| Prestige | 62 | 62 | 99.0 | |
| Escape | 56 | 56 | 102.0 | |
| 头条女神 | 53 | 53 | 27.0 | |
| A4U | 49 | 49 | 79.0 | |
| 希威社 | 47 | 47 | 354.0 | |
| 深夜企划 | 46 | 46 | 42.0 | |
| 周刊ポストデジタル写真集 | 46 | 46 | 96.0 | |
| Super Pose Book | 44 | 44 | 138.0 | |
| Fantasy Factory | 43 | 43 | 97.0 | |
| Espacia Korea | 42 | 42 | 50.0 | |
| 北京天使 | 41 | 41 | 21.0 | |
| ISS系列 | 41 | 41 | 121.0 | |
| 尤美 | 38 | 38 | 32.0 | |
| アサ芸SEXY | 32 | 32 | 90.0 | |
| X-City | 30 | 30 | 172.0 | |
| 蜜柚摄影 | 29 | 29 | 98.0 | |
| DDY | 28 | 28 | 65.0 | |
| 其他地区套图 | 28 | 28 | 158.0 | |
| 东莞V女郎 | 26 | 26 | 31.0 | |
| TPimage | 23 | 23 | 45.0 | |
| SK丝库 | 22 | 22 | 205.0 | |
| 影私荟 | 22 | 22 | 58.0 | |
| Loozy | 21 | 21 | 104.0 | |
| U238 | 17 | 17 | 269.0 | |
| ED Mosaic | 17 | 17 | 131.0 | |
| FLASHデジタル写真集 | 10 | 10 | 98.0 | |
| 全部秀人旗下 | 4 | 16385 | 66.0 | |
P 数分布
| A <50P | 7945 |
| B 50–99P | 16404 |
| C 100–149P | 2318 |
| D 150–199P | 789 |
| E ≥200P | 4139 |
模特 Top 15(按相册数)
| 杨晨晨 | 533 |
| 徐莉芝 | 420 |
| 鱼子酱 | 366 |
| 王雨纯 | 363 |
| 周于希 | 362 |
| 陆萱萱 | 322 |
| 唐安琪 | 286 |
| 安然 | 263 |
| 朱可儿 | 260 |
| 王馨瑶 | 250 |
| 梦心月 | 224 |
| 绮里嘉 | 215 |
| 就是阿朱啊 | 203 |
| 抖娘·利世 | 199 |
| 妲己_Toxic | 189 |